Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther, 2.
Vorsitzender
Blitzturnier bei der Spiel- und Buchmesse
des
Stadtteil- und Familienzentrums Uffhofen 1999
Kreuztabelle
| Nr | Name | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Pkte | SoBe |
| 1 | Ockenfuß, Frank | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | Walther, Bernd | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 3 | Maldener, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||
| 4 | Kayser, Marcus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | ||
| 5 | Schmalz, Andreas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||
| 6 | Rütten, Michael | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 7 | Walther, Beate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 8 | Zapf, Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 9 | Walther, Silke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand vom Dienstag 30. November 1999, erstellt von Bernd Walther