Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther, 2. Vorsitzender

Monats-Blitz-Turnier 2003/2 (2. Jahreshälfte)

Jeden 1. Spielabend im Monat, 20:00 Uhr im Familienzentrum Uffhofen

Gesamtübersicht aller Jahre

 

Jahres-Ergebnis 2003/2

Platz Name Jul Aug Sep Okt Nov Dez Pkte G.Erg.
1 Walther, Bernd 10 10 7 8 10 10 40 4/6
2 Jung, Andreas 10 9 10 10   9 39 4/5
3 Rütten, Michael   8 9 9 9   35 4/4
4 Walther, Jochen 7 5   5 6 5 23 4/5
5 Burgmeier, Jan   6     9 8 23 3/3
6 Walther, Felix   4   4 5 6 19 4/4
7 Wörner, Dominik     8 7     15 2/2
8 Burgmeier, Armin         7 7 14 2/2
9 Leonhardt, Swen   7   6     13 2/2
10 Ockenfuss, Frank 8           8 1/1
11 Schulz, Anatoli 7           7 1/1
    07 08 09 10 11 12    
  Teilnehmer 5 7 4 7 6 6    

 

Juli 2003/2

Platz Name 01 02 03 04 05 Pkte SoBe Cup
1 Walther, Bernd   1 2 2 2 7 10
2 Jung, Andreas 1   2 2 2 7 10
3 Ockenfuss, Frank 0 0   2 2 4   8
4 Walther, Jochen 0 0 0   1 1 ½ 7
5 Schulz, Anatoli 0 0 0 1   1 ½ 7
    01 02 03 04 05     zurück

 

August 2003/2

Platz Name 01 02 03 04 05 06 07 Pkte SoBe Cup
1 Walther, Bernd   1 2 2 2 2 2 11   10
2 Jung, Andreas 1   2 2 2 2 10½   9
3 Rütten, Michael 0 ½   2 2 1 2   8
4 Leonhardt, Swen 0 0 0   2 2 2 6   7
5 Burgmeier, Jan 0 0 0 0   2   6
6 Walther, Jochen 0 0 1 0 0     5
7 Walther, Felix 0 0 0 0 ½ ½   1   4
    01 02 03 04 05 06 07     zurück

 

September 2003/2

Platz Name 01 02 03 04 Pkte SoBe Cup
1 Jung, Andreas   2 2   10
2 Rütten, Michael 0   1   9
3 Wörner, Dominik 0 ½   2   8
4 Walther, Bernd ½ 1 0     7
    01 02 03 04     zurück

 

Oktober 2003/2

Platz Name 01 02 03 04 05 06 07 Pkte SoBe Cup
1 Jung, Andreas   ½ 2 1 2 2 2   10
2 Rütten, Michael   0 2 2 2 2   9
3 Walther, Bernd 0 2   2 1 2 2 9   8
4 Wörner, Dominik 1 0 0   2 2 2 7   7
5 Leonhardt, Swen 0 0 1 0   2   6
6 Walther, Jochen 0 0 0 0 ½   2   5
7 Walther, Felix 0 0 0 0 0 0   0   4
    01 02 03 04 05 06 07     zurück

 

November 2003/2

Platz Name 01 02 03 04 05 06 Pkte SoBe Cup
1 Walther, Bernd   2 2 2 2 2 10   10
2 Rütten, Michael 0 1 1 2 2 2 7   9
3 Burgmeier, Jan 0 1   2 2 2 7   9
4 Burgmeier, Armin 0 0 0   1 2 3   7
5 Walther, Jochen 0 0 0 1   1 2   6
6 Walther, Felix 0 0 0 0 1   1   5
    01 02 03 04 05 06     zurück

 

Dezember 2003/2

Platz Name 01 02 03 04 05 06 Pkte SoBe Cup
1 Walther, Bernd   1 2 1 2 2 8   10
2 Jung, Andreas 1   1 1 2 2 7   9
3 Burgmeier, Jan 0 1   2 2 2 7   8
4 Burgmeier, Armin 1 1 0   2 1 5   7
5 Walther, Felix 0 0 0 0   2 2   6
6 Walther, Jochen 0 0 0 1 0   1   5
    01 02 03 04 05 06     zurück

 

----------------------------------------------------

Monats-Blitz-Turnier 2003/1 (1. Jahreshälfte)

Jahres-Ergebnis 2003/1

Platz Name Jan Feb Mär Apr Mai Jun Pkte G.Erg.
1 Jung, Andreas 10 10 10 10 9 10 40 4/6
2 Walther, Bernd 9   9 9 10 9 37 4/5
3 Burgmeier, Armin 8     7 7 8 30 4/4
4 Burgmeier, Jan 7   6 6 6   25 4/4
5 Leonhardt, Swen   9 8   8   25 3/3
6 Walther, Jochen 6   5 5 5 7 23 4/5
7 Wörner, Dominik   8 7       15 2/2
8 Schmalz, Andreas       8     8 1/1
9 Ockenfuss, Frank   7         7 1/1
10 Walther, Felix           6 6 1/1
    01 02 03 04 05 06    
  Teilnehmer 5 4 6 6 6 5    

 

Januar 2003/1

Platz Name 01 02 03 04 05 Pkte SoBe Cup
1 Jung, Andreas   2 2 2 2 8 12 10
2 Walther, Bernd 0   2 2 2 6 6 9
3 Burgmeier, Armin 0 0   2 2 4 2 8
4 Burgmeier, Jan 0 0 0   2 2 0 7
5 Walther, Jochen 0 0 0 0   0 0 6
    01 02 03 04 05     zurück

 

Februar 2003/1

Platz Name 01 02 03 04 Pkte SoBe Cup
1 Jung, Andreas   1 1 ½ 3.8 10
2 Leonhardt, Swen 0   1 1 2 5.1 9
3 Wörner, Dominik 0 0   1 1 2.5 8
4 Ockenfuss, Frank ½ 0 0   ½ 0.9 7
    01 02 03 04     zurück

 

März 2003/1

Platz Name 01 02 03 04 05 06 Pkte SoBe Cup
1 Jung, Andreas   2 1 2 2 16.9 10
2 Walther, Bernd ½   1 1 2 2 11.1 9
3 Leonhardt, Swen 0 1   2 2 1 6 11.8 8
4 Wörner, Dominik 1 1 0   2 2 6 10.5 7
5 Burgmeier, Jan 0 0 0 0   2 2 1 6
6 Walther, Jochen 0 0 1 0 0   1 3 5
    01 02 03 04 05 05     zurück

 

April 2003/1

Platz Name 01 02 03 04 05 06 Pkte SoBe Cup
1 Jung, Andreas   1 1 1 1 1 5 10 10
2 Walther, Bernd 0   1 1 1 1 4 6 9
3 Schmalz, Andreas 0 0   1 1 1 3 3 8
4 Burgmeier, Armin 0 0 0   1 1 2 1 7
5 Burgmeier, Jan 0 0 0 0   1 1 0 6
6 Walther, Jochen 0 0 0 0 0   0 0 5
    01 02 03 04 05 06     zurück

 

Mai 2003/1

Platz Name 01 02 03 04 05 06 Pkte SoBe Cup
1 Walther, Bernd   2 1 2 2 2 9 18 10
2 Jung, Andreas 0   2 2 2 2 8 13 9
3 Leonhardt, Swen 1 0   1 2 2 6 9.5 8
4 Burgmeier, Armin 0 0 1   1 2 4 5 7
5 Burgmeier, Jan 0 0 0 1   1 2 2.5 6
6 Walther, Jochen 0 0 0 0 1   1 1 5
    01 02 03 04 05 06     zurück

 

Juni 2003/1

Platz Name 01 02 03 04 05 Pkte SoBe Cup
1 Jung, Andreas   2 2 2 2 8 12 10
2 Walther, Bernd 0   2 2 2 6 6 9
3 Burgmeier, Armin 0 0   2 2 4 2 8
4 Walther, Jochen 0 0 0   2 2 0 7
5 Walther, Felix 0 0 0 0   0 0 6
    01 02 03 04 05     zurück

Stand vom Samstag 6. Dezember 2003, erstellt von Bernd Walther