Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther, 2.
Vorsitzender
Mitglieder-Statistik
gilt für die neue Saison 2004/2005
Altersstichtag entsprechend Turnierordnung 1.1.2005
Mitglieder
| Mitgliedsstatus | Anzahl |
| Aktive | 23 |
| Inaktive | 22 |
| Passive | 20 |
| Gesamt | 65 |
Altersverteilung Aktive
| Altersklasse | Alter | Anzahl |
| Nestoren | 70+ | - |
| Senioren | 60+ | - |
| Jungsenioren | 40+ | 5 |
| Erwachsene | 20+ | 11 |
| Heranwachsende | 16+ | 2 |
| Jugendliche | -16 | 5 |
Altersverteilung Aktive
Jugend
| Altersklasse | Anzahl |
| Jugend U20 | 1 |
| Jugend U18 | 1 |
| Jugend U16 | - |
| Jugend U14 | 2 |
| Jugend U12 | 1 |
| Jugend U10 | 2 |
| Jugend U8 | - |
Jubiläum Aktive
Zählung bei mind. 1 nicht-kampfloser Einsatz in Mannschaftskämpfen (Liga, Pokal oder Jugend)
| Name | 04/ 05 |
03/ 04 |
02/ 03 |
01/ 02 |
00/ 01 |
99/ 00 |
98/ 99 |
97/ 98 |
96/ 97 |
95/ 96 |
94/ 95 |
93/ 94 |
92/ 93 |
91/ 92 |
| Walther, Bernd | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Walther, Beate | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Kayser, Marcus | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Ockenfuß, Frank | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Wörner, Dominik | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Trefzer, Peter | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Schmalz, Andreas | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Reischl, Thomas | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Burgmeier, Armin | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Burgmeier, Jan | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Gütle, Diana | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Rütten, Michael | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Leonhardt, Swen | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Schulz, Anatoli | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Schengel, Frederik | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Zapf, Thomas | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Walther, Jochen | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Jung, Andreas | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Maldener, Martin | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Walther, Silke | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Walther, Felix | 2 | 1 | ||||||||||||
| Naroshny, Alexander | 2 | 1 | ||||||||||||
| Hierlinger, Nada | 2 | 1 | ||||||||||||
| Martin, Claude | 1 | |||||||||||||
| Martin, Tristan | 1 | |||||||||||||
| Heizmann, Michael | 1 | |||||||||||||
| Jung, Alexander | 1 |
Stand vom Samstag, 23. Oktober 2004, erstellt von Bernd Walther