Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther, 2.
Vorsitzender
Mannschaftskämpfe 99/00
Spieltagsberichte und Einzelergebnisse siehe
Link beim Ergebnis
1. Mannschaft, Bezirksklasse
Ortenau
| Rd. | ______Heim_______ | ______Gast_______ | Ergebnis |
| 1 | Bohlsbach | Schutterwald | 3 : 5 |
| 2 | Seelbach | Bohlsbach | 4 : 4 |
| 3 | Bohlsbach | Oberkirch | 1½ : 6½ |
| 4 | Neumühl | Bohlsbach | 6½ : 1½ |
| 5 | Bohlsbach | Offenburg 2 | 4½ : 3½ |
| 6 | Bohlsbach | Zell 2 | 3 : 4 |
| 7 | Wolfach | Bohlsbach | 5 : 3 |
| 8 | Bohlsbach | Lahr 3 | 5 : 3 |
| 9 | Appenweier | Bohlsbach | 4 : 4 |
2. Mannschaft, Kreisklasse B
Ortenau
| Rd. | ______Heim_______ | ______Gast_______ | Ergebnis |
| 1 | Schutterwald 2 | Bohlsbach 2 | 4 : 2 |
| 2 | Bohlsbach 2 | Offenburg 3 | 2 : 4 |
| 3 | Haslach 2 | Bohlsbach 2 | 5½ : ½ |
| 4 | Bohlsbach 2 | Oberkirch 4 | 4 : 2 |
| 5 | Appenweier 2 | Bohlsbach 2 | 3½ : 2½ |
| 6 | Zunsweier 2 | Bohlsbach 2 | 4 : 1 |
| 7 | Bohlsbach 2 | Zell 4 | 3½ : 2½ |
| 8 | Lahr 5 | Bohlsbach 2 | 2½ : 3½ |
| 9 | Bohlsbach 2 | Neumühl 2 | 3 : 3 |
Stand vom Samstag 27. Januar 2001, erstellt von Bernd Walther