Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther,
2. Vorsitzender
Mannschaftskämpfe 2000/2001
evtl. Spieltagsberichte und
Einzelergebnisse siehe Link beim Ergebnis
1.
Mannschaft, Bezirksklasse Ortenau
| Rd. | ______Heim_______ | ______Gast_______ | Ergebnis |
| 1 | Bohlsbach | Hofstetten 2 | 6½ : 1½ |
| 2 | Appenweier | Bohlsbach | 6½ : 1½ |
| 3 | Bohlsbach | Zunsweier | 4 : 4 |
| 4 | Bohlsbach | Wolfach | 6½ : 1½ |
| 5 | Kehl 2 | Bohlsbach | 4½ : 3½ |
| 6 | Bohlsbach | Schutterwald | 2½ : 5½ |
| 7 | Zell | Bohlsbach | 6½ : 1½ 0 : 7 |
| 8 | Bohlsbach | Oberkirch 2 | 4 : 4 |
| 9 | Offenburg 2 | Bohlsbach | 4 : 4 |
2.
Mannschaft, Kreisklasse B Ortenau
| Rd. | ______Heim_______ | ______Gast_______ | Ergebnis |
| 1 | Zell3 | Bohlsbach 2 | 5 : 1 |
| 2 | Bohlsbach 2 | Seelbach 2 | 2½ : 3½ |
| 3 | Appenweier 2 | Bohlsbach 2 | 5½ : ½ |
| 4 | Schutterwald 2 | Bohlsbach 2 | 4 : 2 |
| 5 | Bohlsbach 2 | Oberkirch4 | 0 : 3½+x |
| 6 | Kehl 3 | Bohlsbach 2 | 3½+x : 0 |
| 7 | Bohlsbach 2 | Neumühl 2 | 1 : 5 |
| 8 | GFSC | Bohlsbach 2 | 4½ : 1½ |
| 9 | Bohlsbach 2 | Oberkirch 3 | 1 : 4 |
Stand vom Samstag 2. Juni 2001, erstellt von Bernd Walther