Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther, 2. Vorsitzender
Mannschaftskämpfe 98/99
1. Mannschaft, Bezirksklasse Ortenau
| Pl. | Mannschaft___ | Mann Pkte | Brett Pkte | Auf /Ab |
| 1 | Kehl II | 16 | 44½ | Auf |
| 2 | Hofstetten | 15 | 48 | Auf |
| 3 | Oberkirch II | 12 | 36½ | |
| 4 | Appenweier | 11 | 40 | |
| 5 | Schutterwald | 11 | 35 | |
| 6 | Neumühl | 9 | 39 | |
| 7 | Offenburg II | 8 | 34½ | |
| 8 | Seelbach | 4 | 32 | |
| 9 | Bohlsbach | 4 | 28½ | |
| 10 | Hausach | 0 | 15 | Ab |
2. Mannschaft, Kreisklasse C Ortenau
| Pl. | Mannschaft___ | Mann Pkte | Brett Pkte | Auf /Ab |
| 1 | Neumühl II | 17 | 31 | Auf |
| 2 | Offenburg III | 14 | 28½ | Auf |
| 3 | Bohlsbach II | 14 | 26½ | Auf |
| 4 | Lahr IV | 11 | 21 | Auf |
| 5 | Oppenau II | 10 | 21½ | |
| 6 | Zell VI | 7 | 19 | |
| 7 | Haslach III | 6 | 20 | |
| 8 | Hofstetten III | 6 | 17 | |
| 9 | Seelbach II | 4 | 19 | |
| 10 | Ohlsbach II | 1 | 7½ | Ab |
3. Mannschaft, Kreisklasse D Ortenau
| Pl. | Mannschaft___ | Mann Pkte | Brett Pkte | Auf /Ab |
| 1 | Lahr VI | 10 | 18½ | Auf |
| 2 | Griesheim IV | 9 | 13½ | Auf |
| 3 | Griesheim III | 8 | 15½ | Auf |
| 4 | Hornberg III | 8 | 13 | Auf |
| 5 | Zell VII | 6 | 11 | Auf |
| 6 | Bohlsbach III | 3 | 8 | |
| 7 | Ohlsbach III | 0 | 2½ |
Anmerkung zur Aufstiegsregelung: Durch Rückzug von Mannschaften aus der Bereichsklasse (Zell 2), Kreis A (Hausach) und Kreis C (Oppenau II) sind für die neue Saison 1999/2000 auch die farblich hervorgehobenen Aufsteiger nachgerückt.
Einsatz-Liste
Spieler-Einsätze über alle Mannschaften
ohne kampflose Partien
| Rl- Pl. | Name | Wertungs zahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | aus | =% | Über |
| 1 | Walther, Bernd | 1829-42 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44 | -1 |
| 2 | Ockenfuß, Frank | 1777-14 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 8 | 25 | -4 | |
| 3 | Schmalz, Andreas | 1630-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 7 | 36 | -2 | ||
| 4 | Kayser, Marcus | 1595-15 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3½ | 7 | 50 | 0 | ||
| 5 | Trefzer, Peter | 1535-12 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 6 | 25 | -3 | |||
| 6 | Schulz, Anatoli | 1481- 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 7 | 43 | -1 | ||
| 7 | Würz, Gregor | 1454-33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58 | 1 | |||
| 8 | Rütten, Michael | 1524-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 9 | 33 | -3 |
| 9 | Reischl, Thomas | 1392-19 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | 56 | 1 |
| 11 | Bahr, Stefan | 1236-17 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 7 | 50 | 0 | ||
| 12 | Wörner, Dominik | 1282-26 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | 56 | 1 |
| 13 | Leonhardt, Swen | 1028- 2 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | ||
| 14 | Zapf, Thomas | 1055- 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | |||
| 15 | Walther, Beate | 1157-23 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 9 | 61 | 2 |
| 16 | Gütle, Diana | 942-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 67 | 2 | |||
| 17 | Burgmeier, Jan | 597-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | |||
| 18 | Burgmeier, Armin | 705-13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | |||||
| 19 | Schengel, Frederik | 418-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||||||
| 59 | 124 | 48 | -6 | ||||||||||||
Stand vom Freitag 3. September 1999, erstellt von Bernd Walther