Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther, 2.
Vorsitzender
Vereins-Rangliste 2003/2004
| Liga | Rang | Name | Wertungszahl Aug/03 |
Funktion | Foto |
| Kreis klasse A |
1 | Walther, Bernd | 1813-65 | 2. Vorsitzender | |
| 2 | Walther, Silke | 0-0 | |||
| 3 | Jung, Andreas | 1649- 7 | |||
| 4 | Trefzer, Peter | 1655-26 | Jugendwart+Jugendtrainer | ||
| 5 | Ockenfuß, Frank | 1684-25 | |||
| 6 | Kayser, Marcus | 1597-25 | |||
| 7 | Schmalz, Andreas | 1582-28 | |||
| Kreis klasse C |
8 | Wörner, Dominik | 1510-37 | ||
| 9 | Rütten, Michael | 1492-29 | 1. Vorsitzender+Mannschaftsführer 1 | ||
| 10 | Reischl, Thomas | 1444-28 | |||
| 11 | Maldener, Martin | 0-0 | |||
| 12 | Leonhardt, Swen | 1400-17 | Turnierleiter | ||
| Reserve | |||||
| 13 | Zapf, Thomas | 1252-12 | |||
| 14 | Burgmeier, Armin | 1288-26 | Mannschaftsführer 2 | ||
| 15 | Burgmeier, Jan | 1147-27 | |||
| 16 | Walther, Beate | 1172-32 | Kassenwart | ||
| 17 | Würz, Marco | 1243-10 Stand 1995 |
|||
| 18 | Schengel, Frederik | 906-19 | |||
| 19 | Walther, Jochen | 888-6 | |||
| 20 | Walther, Felix | 0-0 | |||
| 21 | |||||
| 22 |
Stand vom Donnerstag 11. September 2003, erstellt von Bernd Walther