Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther, 2.
Vorsitzender
Wöchentlicher Trainingsabend
Die ersten 7 Jahre hatten wir unseren Spielabend freitags, die letzten 2 Jahre donnerstags (weil die "Linde" freitags besetzt war). Durch den Umzug unseres Vereins in das Familienzentrum haben wir die Möglichkeit, den uns genehmen Spielabend auszuwählen.
Der Freitag gehört ja bereits zum Wochenende, für einige ist daher der Donnerstag der ideale Spielabend, da dann der Freitag für andere Freizeitaktionen frei bleibt. Für andere ist der Freitag ideal, weil am nächsten Tag keine Schule oder Arbeit ansteht.
Entsprechend einer Befragung aller aktiven Mitglieder im Frühjahr 2000 wird mehrheitlich der Freitag als Spielabend gewünscht. Daher beschloß der Vorstand, wieder auf den Freitag zu wechseln.
Es gilt daher ab April 2000: Jugendschach
freitags ab 18:30, der normale Spielabend ab 19:30
Mitglieder-Befragung
vom März 2000
| Rang | Name | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | Walther, Bernd | / | / | - | + | + | - | - |
| 2 | Walther, Jochen | - | - | - | / | + | - | - |
| 3 | Ockenfuß, Frank | / | / | / | + | - | - | / |
| 4 | Kayser, Marcus | - | - | - | - | + | - | - |
| 5 | Würz, Gregor | - | - | - | - | + | - | / |
| 6 | Trefzer, Peter | - | - | / | - | + | - | - |
| 7 | Rütten, Michael | - | - | - | - | + | - | - |
| 8 | Reischl, Thomas | - | - | - | + | - | - | - |
| 9 | Schmalz, Andreas | / | / | / | + | - | - | - |
| 10 | Wörner, Dominik | / | / | / | + | - | - | - |
| 11 | Walther, Beate | - | - | - | / | + | - | - |
| 12 | Leonhardt, Swen | - | / | / | + | + | - | - |
| 13 | Zapf, Thomas | - | - | - | + | / | - | - |
| 14 | Gütle, Diana | - | - | - | - | + | - | - |
| 15 | Burgmeier, Armin | / | - | / | + | + | / | / |
| 16 | Burgmeier, Jan | - | / | - | + | + | / | / |
| 17 | Schengel, Frederik | / | - | / | / | + | + | / |
| 18 | Walther, Silke | - | - | - | / | + | - | - |
| Auswertung Anzahl Stimmen |
||||||||
| - | = mag ich gar nicht | 12 | 12 | 11 | 5 | 4 | 15 | 13 |
| / | = geht auch noch | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| + | = wäre gut | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| gewichtet | ||||||||
| + = 3, / = 1, - = -2 | -18 | -18 | -15 | 21 | 32 | -25 | -21 |
Stand vom Freitag, 7. April 2000, erstellt von Bernd Walther