Schachclub Bohlsbach
Bernd Walther, 2.
Vorsitzender
Vereins-Turnier 1999
7 Runden Schweizer-System, gespielt im
Zeitraum Feb. - ca. Jan 00
Turnierleiter ist Marcus Kayser
offizielle DWZ-Auswertung
Kreuztabelle
| Nr | Name | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | . | 13 | 14 | Spiel | Pkte | BuHo |
| 1 | Ockenfuß, Frank | 1777-14 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6½ | |||||||||
| 2 | Walther, Bernd | 1829-42 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| 3 | Trefzer, Peter | 1535-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 26 | ||||||||
| 4 | Rütten, Michael | 1524-17 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22½ | ||||||||
| 5 | Schmalz, Andreas | 1630-18 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 7 | 3½ | 29 | ||||||||
| 6 | Würz, Gregor | 1454-33 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 7 | 3½ | 24 | ||||||||
| 7 | Leonhardt, Swen | 1028- 2 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 7 | 3½ | 23½ | ||||||||
| 8 | Zapf, Thomas | 1055- 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 3½ | 23½ | ||||||||
| 9 | Kayser, Marcus | 1595-15 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| 10 | Wörner, Dominik | 1282-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2 | |||||||||
| 11 | Walther, Beate | 1157-23 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 7 | 1½ | |||||||||
| 12 | Gütle, Diana | 942-18 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||||||||
| . | ||||||||||||||||||||
| 13 | Bahr, Stefan | 1236-17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Schulz, Anatoli | 1481- 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Die Spieler Bahr und Schulz sind nach der 3.
Runde vom Turnier zurückgetreten.
Paarungen der 7. und
letzten Runde
| Nr. | ________Weiß________ | _______Schwarz_______ | Ergebnis |
| 1 | Leonhardt, Swen | Ockenfuß, Frank | 0 : 1 |
| 2 | Zapf, Thomas | Walther, Bernd | 0 : 1 |
| 3 | Trefzer, Peter | Kayser, Marcus | 1 : 0 |
| 4 | Wörner, Dominik | Rütten, Michael | 0 : 1 |
| 5 | Schmalz, Andreas | Gütle, Diana | + : - |
| 6 | Würz, Gregor | Walther, Beate | - : + |
Paarungen der 6. Runde
| Nr. | ________Weiß________ | _______Schwarz_______ | Ergebnis |
| 1 | Ockenfuß, Frank | Würz, Gregor | 1 : 0 |
| 2 | Walther, Bernd | Trefzer, Peter | 1 : 0 |
| 3 | Kayser, Marcus | Zapf, Thomas | 0 : 1 |
| 4 | Rütten, Michael | Schmalz, Andreas | ½ : ½ |
| 5 | Leonhardt, Swen | Gütle, Diana | + : - |
| 6 | Walther, Beate | Wörner, Dominik | ½ : ½ |
Paarungen der 5. Runde
| Nr. | ________Weiß________ | _______Schwarz_______ | Ergebnis |
| 1 | Trefzer, Peter | Ockenfuß, Frank | 0 : 1 |
| 2 | Schmalz, Andreas | Walther, Bernd | + : - |
| 3 | Leonhardt, Swen | Kayser, Marcus | ½ : ½ |
| 4 | Wörner, Dominik | Würz, Gregor | 0 : 1 |
| 5 | Gütle, Diana | Rütten, Michael | 0 : 1 |
| 6 | Zapf, Thomas | Walther, Beate | 1 : 0 |
Paarungen der 4. Runde
| Nr. | ________Weiß________ | _______Schwarz_______ | Ergebnis |
| 1 | Walther, Bernd | Ockenfuß, Frank | ½ : ½ |
| 2 | Schmalz, Andreas | Trefzer, Peter | 0 : 1 |
| 3 | Rütten, Michael | Kayser, Marcus | 0 : 1 |
| 4 | Würz, Gregor | Gütle, Diana | 1 : 0 |
| 5 | Wörner, Dominik | Zapf, Thomas | ½ : ½ |
| 6 | Walther, Beate | Leonhardt, Swen | 0 : 1 |
Paarungen der 3. Runde
| Nr. | ________Weiß________ | _______Schwarz_______ | Ergebnis |
| 1 | Ockenfuß, Frank | Schmalz, Andreas | 1 : 0 |
| 2 | Rütten, Michael | Walther, Bernd | 0 : 1 |
| 3 | Kayser, Marcus | Würz, Gregor | ½ : ½ |
| 4 | Trefzer, Peter | Wörner, Dominik | 1 : 0 |
| 5 | Bahr, Stefan | Schulz, Anatoli | 1 : 0 |
| 6 | Zapf, Thomas | Leonhardt, Swen | 0 : 1 |
| 7 | Gütle, Diana | Walther, Beate | 1 : 0 |
Paarungen der 2. Runde
| Nr. | ________Weiß________ | _______Schwarz_______ | Ergebnis |
| 1 | Schulz, Anatoli | Ockenfuß, Frank | 0 : 1 |
| 2 | Schmalz, Andreas | Zapf, Thomas | 1 : 0 |
| 3 | Walther, Bernd | Kayser, Marcus | 1 : 0 |
| 4 | Würz, Gregor | Rütten, Michael | ½ : ½ |
| 5 | Walther, Beate | Trefzer, Peter | 0 : 1 |
| 6 | Wörner, Dominik | Gütle, Diana | 1 : 0 |
| 7 | Leonhardt, Swen | Bahr, Stefan | 0 : 1 |
Paarungen der 1. Runde
| Nr. | ________Weiß________ | _______Schwarz_______ | Ergebnis |
| 1 | Würz, Gregor | Walther, Bernd | ½ : ½ |
| 2 | Ockenfuß, Frank | Wörner, Dominik | 1 : 0 |
| 3 | Bahr, Stefan | Schmalz, Andreas | 0 : 1 |
| 4 | Kayser, Marcus | Walther, Beate | 1 : 0 |
| 5 | Zapf, Thomas | Trefzer, Peter | 1 : 0 |
| 6 | Rütten, Michael | Leonhardt, Swen | 1 : 0 |
| 7 | Gütle, Diana | Schulz, Anatoli | 0 : 1 |
Stand vom Sonntag 23. Januar 2000, erstellt von Bernd Walther